Obecní úřad
Lešetice 41, 26 231 Milín
vítr | jihovýchodní, 3.73 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 93 % |
ráno | zataženo -6 °C | |
odpoledne | zataženo -3 °C | |
večer | zataženo -3 °C | |
noc | mírné sněžení -2 °C |
vítr | jihozápadní, 2.6 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 98 % |
sněžení | 1.55 mm |
vítr | jihozápadní, 3.55 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 100 % |
srážky | 2.87 mm |
sněžení | 0.43 mm |
vítr | jihozápadní, 6.16 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 100 % |
srážky | 7.11 mm |
Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů