Obecní úřad
Lešetice 41, 26 231 Milín
vítr | východní, 4.45 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 44 % |
ráno | jasno 18 °C | |
odpoledne | jasno 21 °C | |
večer | jasno 20 °C | |
noc | jasno 11 °C |
vítr | severovýchodní, 3.18 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 34 % |
vítr | severní, 3.56 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 32 % |
Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů