Obecní úřad
Lešetice 41, 26 231 Milín
vítr | severovýchodní, SV, 4.69 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 35 % |
odpoledne | déšť 19 °C | |
večer | slabý déšť 16 °C | |
noc | slabý déšť 13 °C |
vítr | východní, V, 5.55 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 38 % |
vítr | východní, V, 5.13 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 43 % |
srážky | 0.18 mm |
vítr | východní, V, 4.34 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 88 % |
srážky | 3.47 mm |
Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů